潔凈度(級) | 換氣次數(層流) (次/h) | 新風量 (次/h) | 使用末端過濾器的效率 | ||
SI | English unit | 99.97% | 99.5% | ||
M3.5 | 100 | 250-650 | 10-20 | ○ | -- |
M4.5 | 1,000 | 100-200 | 5-10 | ○ | -- |
M5.5 | 10,000 | 50-70 | 2-4 | ○ | 換氣次數的增加 ○70—90 |
M6.5 | 100,000 | 20-30 | 1-2 | ○ | 換氣次數的增加 ○30—50 |
* 1:試驗用塵埃顆粒 JIS13種的效率(0.3umDOP)
* 2:試驗用塵埃顆粒 JIS14種的效率(0.5umDOP)